Premier League Standings
Track the highs and lows of England's Premier League, from title contenders to relegation battles.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | 22 | 50 | 15 | 2 | 5 | 26 | DDWWW |
2 | ![]() | Manchester City FC | 22 | 43 | 13 | 5 | 4 | 24 | LDDDW |
3 | ![]() | Aston Villa FC | 22 | 43 | 13 | 5 | 4 | 8 | LDWLW |
4 | ![]() | Liverpool FC | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 4 | DDDDW |
5 | ![]() | Manchester United FC | 22 | 35 | 9 | 5 | 8 | 6 | WDDDW |
6 | ![]() | Chelsea FC | 22 | 34 | 9 | 6 | 7 | 12 | WLDDL |
7 | ![]() | Brentford FC | 22 | 33 | 10 | 9 | 3 | 5 | LWWDW |
8 | ![]() | Newcastle United FC | 22 | 33 | 9 | 7 | 6 | 5 | DWWWL |
9 | ![]() | Sunderland AFC | 22 | 33 | 8 | 5 | 9 | 0 | WLDDD |
10 | ![]() | Everton FC | 22 | 32 | 9 | 8 | 5 | -1 | WDLWD |
11 | ![]() | Fulham FC | 22 | 31 | 9 | 9 | 4 | -1 | LWDDW |
12 | ![]() | Brighton & Hove Albion FC | 21 | 29 | 7 | 6 | 8 | 3 | DWDLD |
13 | ![]() | Crystal Palace FC | 22 | 28 | 7 | 8 | 7 | -2 | LDLDL |
14 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 22 | 27 | 7 | 9 | 6 | 2 | LLDDW |
15 | ![]() | AFC Bournemouth | 21 | 26 | 6 | 7 | 8 | -6 | WLDLD |
16 | ![]() | Leeds United FC | 22 | 25 | 6 | 9 | 7 | -7 | WLDDD |
17 | ![]() | Nottingham Forest FC | 22 | 22 | 6 | 12 | 4 | -13 | DWLLL |
18 | ![]() | West Ham United FC | 22 | 17 | 4 | 13 | 5 | -20 | WLLDL |
19 | ![]() | Burnley FC | 22 | 14 | 3 | 14 | 5 | -19 | DDLLD |
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 22 | 8 | 1 | 16 | 5 | -26 | DDWDL |
Latest Updates
Stay on top of the Premier League table and follow every twist in the title race, relegation battle, and more.
Key Features
- Complete Points Table: Matches, wins, draws, losses, and points.
- Top 4 Race: Who’s on track for Champions League qualification?
- Relegation Fight: Who’s fighting to stay in the Premier League?
Why Choose Us for Premier League Updates?
- Always Fresh: Standings and match data refresh every week.
- Comprehensive: Track every team, every matchday.
- Responsive Layout: Optimized for any device, anytime.




















