Premier League Standings
Track the highs and lows of England's Premier League, from title contenders to relegation battles.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | 11 | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | DWWWW |
2 | ![]() | Manchester City FC | 11 | 22 | 7 | 3 | 1 | 15 | WWLWW |
3 | ![]() | Chelsea FC | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 10 | WWLWW |
4 | ![]() | Sunderland AFC | 11 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | DDWWL |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 9 | DLWLW |
6 | ![]() | Aston Villa FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | WLWWW |
7 | ![]() | Manchester United FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | DDWWW |
8 | ![]() | Liverpool FC | 11 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | LWLLL |
9 | ![]() | AFC Bournemouth | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | -1 | LLWDW |
10 | ![]() | Crystal Palace FC | 11 | 17 | 4 | 2 | 5 | 5 | DWLDL |
11 | ![]() | Brighton & Hove Albion FC | 11 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | DWLWD |
12 | ![]() | Brentford FC | 11 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | WLWWL |
13 | ![]() | Everton FC | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | -1 | WDLLW |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 11 | 12 | 3 | 5 | 3 | -3 | LLWLW |
15 | ![]() | Fulham FC | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | -4 | LWLLL |
16 | ![]() | Leeds United FC | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | -10 | LLWLL |
17 | ![]() | Burnley FC | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | -8 | LLWWL |
18 | ![]() | West Ham United FC | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | -10 | WWLLL |
19 | ![]() | Nottingham Forest FC | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | -10 | WDLLL |
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | -18 | LLLLD |
Latest Updates
Stay on top of the Premier League table and follow every twist in the title race, relegation battle, and more.
Key Features
- Complete Points Table: Matches, wins, draws, losses, and points.
- Top 4 Race: Who’s on track for Champions League qualification?
- Relegation Fight: Who’s fighting to stay in the Premier League?
Why Choose Us for Premier League Updates?
- Always Fresh: Standings and match data refresh every week.
- Comprehensive: Track every team, every matchday.
- Responsive Layout: Optimized for any device, anytime.




















